临床科室 | |||||
科 室 | 电 话 | 科 室 | 电 话 | 科 室 | 电 话 |
胸外科一病区(食管 | 普通外科三病区(乳腺 | 医生办 | 2232360 | ||
护士站 | 2232072 | 护士站一病区 | 2232080 | 妇科四病区 | |
医生办 | 2232297 | 医生办一病区 | 2232231 | 护士站 | 2232338 |
胸外科二病区(食管、肺部 | 护士站二病区 | 2213013 | 医生办 | 2232332 | |
护士站 | 2232074 | 医生办二病区 | 2213012 | 中西医结合科 | |
主任办 | 2213139 | 普通外科四病区(结直肠 | 护士站 | 2232082 | |
医生办 | 2232296 | 护士站 | 2232049 | 医生办 | 2232213 |
值班室 | 2232295 | 主任办 | 2232187 | 肿瘤内科三病区(肺部 | |
胸外科三病区(食管、贲门 | 医生办 | 2232222 | 护士站 | 2232086 | |
护士站 | 2232043 | 神经泌尿骨科(含疼痛病房 | 主任办 | 2232203 | |
主任办 | 2232225 | 护士站 | 2232070 | 医生办 | 2232200 |
医生办 | 2232224 | 主任办 | 2232326 | 肿瘤内科四病区(消化 | |
胸外科四病区(肺部 | 医生办 | 2232102 | 护士站 | 2232088 | |
护士站 | 2232045 | 妇科一病区 | 主任办 | 2232352 | |
主任办 | 2232233 | 护士站 | 2232105 | 医生办 | 2232351 |
医生办 | 2232234 | 主任办 | 2232221 | 值班室 | 2232263 |
普通外科一病区(贲门胃肝胆胰 | 医生办 | 2232218 | 肿瘤内科五病区(乳腺 | ||
护士站 | 2232076 | 值班室 | 2232216 | 护士站 | 2232047 |
主任办 | 2232077 | 海扶治疗室 | 主任办 | 2232199 | |
医生办 | 2232174 | 办公室 | 2232173 | 医生办 | 2232353 |
普通外科二病区(甲状腺、头颈 | 妇科二病区 | 肿瘤内科六病区(血液、泌尿生殖肿瘤、肺组) | |||
护士站 | 2232078 | 护士站 | 2232107 | 护士站 | 2232502 |
主任办 | 2232241 | 医生办 | 2232236 | 主任办 | 2232501 |
医生办 | 2232101 | 妇科三病区 | 医生办 | 2232512 | |
值班室 | 2232239 | 护士站 | 2232362 | 姑息治疗科(消化 |
临床科室 | |||||
科 室 | 电 话 | 科 室 | 电 话 | 科 室 | 电 话 |
护士办 | 2232552 | 放射治疗三病区(肺部 | 介 入 科 | ||
呼吸与危重症科 | 护士站 | 2232094 | 护士站 | 2232108 | |
护士站 | 2232519 | 医生办 | 2232176 | 医生办 | 2232592 |
医生办 | 2232237 | 放射治疗四病区(乳腺 | 介入手术室 | ||
日间诊疗科 | 护士站 | 2232158 | 护士站 | 2232175 | |
护士站 | 2232084 | 医生办 | 2232157 | 手 术 部 | |
二层护士站 | 2232697 | 放射治疗五病区(头颈腹部盆腔 | 麻醉科值班手机 | 15690609226 | |
三层护士站 | 2232696 | 护士站 | 2232250 | 手术部值班手机 | 18567425728 |
放射治疗一病区(食管 | 主任办 | 2232575 | 重症医学科 | ||
护士站 | 2232090 | 医生办 | 2232565 | 护士站 | 2232110 |
医生办 | 2213001 | 医生值班室 | 2232581 | 17530552110 | |
放射治疗二病区(食管 | 护士值班室 | 2232567 | |||
护士站 | 2232092 | 内镜诊疗病区 | |||
主任办 | 2230093 | 医生办 | 2232325 | ||
医生办 | 2213003 | ||||
值班室 | 2213004 |
行政后勤+业务机构 | |||||
科 室 | 电 话 | 科 室 | 电 话 | 科 室 | 电 话 |
总值班室 | 2232010 | 财务室 | 2232196 | 医疗保险科办公室 | 2232083 |
15518881381 | 值班室 | 2232698 | DRG/DIP办公室 | 2232069 | |
外科二线 | 2232150 | 住院收费 | 2232287 | 价格管理办公室 | 2232152 |
15518881383 | 门诊收费处 | 2232145 | 医保政策咨询窗口 | 2232046 | |
内科二线 | 2232121 | 人力资源部 | 2219178 | 门诊慢性病窗口 | 2232390 |
15518881382 | 离退休职工科 | 2232033 | 肿瘤防治研究办公室 | 2232023 | |
护士长二线 | 2232124 | 运营管理科 | 2232035 | 基建办 | 15518890131 |
15518775030 | 审计科 | 2232052 | 临床医疗医技机构 | ||
急救电话 | 2232120 | 信 息 中 心 | 医务部 | 2232021 | |
党务纪检监察 | 办公室 | 2232034 | 2232303 | ||
党委办公室 | 2232118 | 信息中心机房 | 2232194 | 护理部 | 2232022 |
纪委办公室 | 2232316 | 2232302 | |||
行业作风建设办公室 | 2232012 | 采购供应招标办公室 | 2223081 | ||
医院文化建设办公室 | 2232013 | 医患关系办公室 | 2232320 | 科研教学科 | 2232217 |
综合管理机构 | 安全生产(应急)办公室 | 2232860 | 感染预防与控制科 | 2232024 | |
办公室 | 2232011 | 肿瘤防治医联体办公室 | 2232193 | 公共卫生科 | 2232128 |
2232156 | 医院质量与安全管理办公室 | 2232898 | 2232682 | ||
档案管理室 | 2232029 | ||||
行政后勤+业务机构 | |||||
科 室 | 电 话 | 科 室 | 电 话 | 科 室 | 电 话 |
病案管理科 | 固资办公室 | 2232288 | 重要电话 | ||
病案室 | 2232028 | 基建办公室 | 2232054 | 医后服务中心 | 2232178 |
统计室 | 2232188 | 五金仓库 | 2232284 | 应急办 | 2232086 |
病历复印室 | 2232591 | 办公仓库 | 2232289 | 急 诊 | 2232120 |
医学装备部 | 采购办公室 | 2232057 | 医院总值班 | 2232010(24h | |
办公室 | 2232245 | 配电室 | 2232055 | 麻醉值班手机 | 15690609226(24h |
外联部 | 食 堂 | 2232215 | 医务部 | 2232021 | |
办公室 | 2232516 | 病号餐厅 | 2232210 | 护理部 | 2232022 |
劳动服务中心 | 医患办 | 2232320 | |||
安全保卫部 | 办公室 | 2232061 | 电梯维修 | 13525834617 | |
保 卫 科 | 2232020 | 群团机构 | 信息中心 | 2232034(24h | |
消防监控 | 2232042 | 工 会 | 2232015 | 院内火警 | 2232020 |
后勤保障部 | 团 委 | 2232179 | 供电应急 | 2232153 | |
内勤办公室 | 2232053 | 亲情服务队 | 警务室 | 2232020 | |
科长办公室 | 2232051 | 2232330 | 消防控制室 | 2232042 | |
危险品管理办公室 | 2232328 |
医技科室 | |||||
科 室 | 电 话 | 科 室 | 电 话 | 科 室 | 电 话 |
放射治疗中心 | 医学检验科 | CT、核磁值班室 | 2232259 | ||
加速器1 | 2232050 | 值班室 | 2232131 | 16排CT定位穿刺(7#)室 | 2232262 |
加速器2 | 2232268 | 样本接收处 | 2232116 | 16排、64排CT机房 | 2232136 |
加速器3 | 2232096 | 血常规室 | 2232151 | CT定位机房 | 2232100 |
TOMO治疗室 | 2232097 | 生化室 | 2232131 | 3.0T核磁(3#室 | 2232515 |
TOMO办公室 | 2232098 | 体液室 | 2232162 | 1.49T核磁室 | 2232117 |
体模室 | 2232269 | 微生物室 | 2232171 | 1.50T核磁室 | 2232261 |
模拟定位 | 2232265 | 凝血、甲状腺功能 | 2232149 | 超声医学科 | |
TPS | 2232099 | 肿瘤标志物 | 2232165 | 超声医学科预约服务台 | 2232249 |
后装治疗室 | 2232270 | 门诊采血室 | 2232290 | 核 医 学 科 | |
热疗室 | 2232271 | 门诊血常规、镜前快检 | 2232312 | 预约服务台 | 2232232 |
病 理 科 | 输 血 科 | 激光室 | 2232154 | ||
病理科服务台(登记处 | 2232129 | 值班室 | 2232132 | PET-CT机房 | 2232528 |
病理档案室 | 2232983 | 医学影像科 | 问诊室 | 2232660 | |
病理诊断室(三 | 2232982 | 登记处 | 2232258 | 阅片室 | 2232990 |
病理诊断室(四 | 2232635 | 读片室 | 2232115 | ||
安阳市临床病理 质量控制中心办公室 |
2221218 | 普放值班室 | 2232247 | ||
医技科室 | |||||
科 室 | 电 话 | 科 室 | 电 话 | 科 室 | 电 话 |
内镜诊疗中心 | 临床药学 | 2232146 | 分诊台(一楼西 | 2232508 | |
预约登记处 | 2232125 | GCP主任办 | 2232272 | 分诊台(一楼东 | 2232509 |
心肺功能检查科 | GCP质控室 | 2213010 | 分诊台(二楼西 | 2232510 | |
心电图室 | 2232563 | GCP办公室 | 2233010 | ||
消毒供应中心 | GCP伦理委员会 | 2233016 | |||
护士长办 | 2213101 | 日间药房 | 2232598 | ||
会议室 | 2212102 | 健康体检科 | |||
主任办 | 2223056 | ||||
VIP接待室 | 2232068 | ||||
接待大厅 | 2232067 | ||||
临床营养科 | 取报告 | 2219391 | |||
办公室 | 2232063 | 内科 | 2232375 | ||
5107595 | 外科 | 2232209 | |||
中心实验室 | 妇科 | 2232576 | |||
中心实验室办公室 | 2213016 | 心电图 | 2232214 | ||
分子实验室 | 2232980 | X光室 | 2232568 | ||
流式细胞室 | 2213023 | 早诊早治办 | 2223058 | ||
药 学 部 | 心理检测室 | 2232676 | |||
数字医学实验室 | |||||
药库 | 2232142 | 办公室 | 2232336 | ||
门诊药房 | 2232139 | 门 诊 部 | |||
门诊中药房 | 2232140 | 门诊办公室 | 2232122 | ||
住院药房 | 2232143 | 服务中心 | 2232178 | ||
静配中心内 | 2232902 | 伤口造口门诊 | 2219189 | ||
静配中心外 | 2232901 | 静疗门诊 | 2232367 | ||
医技科室 | |||||
科 室 | 电 话 | 科 室 | 电 话 | 科 室 | 电 话 |
分 诊 室 | 30号 疼痛科 | 2232868 | |||
1号 胸一科 | 2232801 | 31号 放射治疗(四、五科 | 2232821 | ||
2号 胸二科 | 2232810 | 32号 外三科(一 | 2232835 | ||
3号 胸四科 | 2232802 | 33号 外三科(二 | 2232836 | ||
5号 胸三科 | 2232803 | 35号 内五科 | 2232837 | ||
6号 放射治疗(一、二、三科 | 2232804 | 36号 呼吸与危重症 | 2232359 | ||
7号 放射治疗(一、二、三科 | 2232805 | ||||
8号 内一科 | 2232807 | ||||
9号 内三科 | 2232808 | ||||
10号 内四科 | 2232809 | ||||
11号 内六科 | 2232812 | ||||
15号 姑息治疗科 | 2232350 | ||||
16号 特需门诊 | 2232117 | ||||
17号 外一科 | 2232813 | ||||
18号 外二科 | 2232814 | ||||
19号 外四科 | 2232815 | ||||
20号 外五科 | 2232817 | ||||
21号 介入科 | 2232120 | ||||
22号 内镜诊疗科 | 2232133 | ||||
23号 麻醉科 | 2232825 | ||||
25号 中医门诊 | 2232824 | ||||
26号 妇一科 | 2232827 | ||||
27号 妇二科 | 2232829 | ||||
28号 妇三科 | 2232830 | ||||
29号 妇四科 | 2232831 |